Дом
>
продукты
>
D - Глюкозамин
>
| Источник добычи | Молюски (креветки, крабы) |
|---|---|
| Оценить чистоту | Не менее 98% |
| Стандарт качества | USP38 |
| Плотность объема | 00,70 г/мл |
| Производственное предприятие | Проверено ISO, NSF-GMP |
| Внешний вид | Белые кристаллы |
| Параметр | Спецификация | Метод испытания |
|---|---|---|
| Внешний вид | Белый кристалл | Визуальное |
| Идентификация | Инфракрасная абсорбция (197K) Соответствует требованиям к хлоридам (USP191) Время хранения соответствует стандарту |
USP 191 |
| Растворимость | Очень растворим в воде, слабо растворим в метаноле | USP |
| Проверка | 98%-102% | HPLC |
| Специфическая ротация | 70°-73° | USP781S |
| РН (2%, 25°) | 3.0-5.0 | Продукты, изготовленные из хлопка |
| Потери при высушивании | менее 1,0% | Продукты, изготовленные из хлопка |
| Остатки при зажигании | NMT 0,1% | USP281 |
| Сульфаты | NMT 0,24% | USP221 |
| Хлорид | 160,3%-16,7% | |
| Тяжелый металл | NMT 10PPM (метод II) | USP231 |
| Свинцовый | NMT 0,5PPM (метод II) | USP211 |
| Ртуть | NMT 1,0 ppm (метод II) | USP211 |
| Кадмий | NMT 1.0PPM (метод II) | USP211 |
| Общее количество бактерий | < 1000 CFU/g | USP2021 |
| Хлеб и плесень | < 100 CFU/g | USP2021 |
| Сальмонеллы | Отсутствие | USP2021 |
| E. coli | Отсутствие | USP2022 |
| Staphylococcus aureus | Отсутствие | USP2022 |
| Плотность объема | НЛТ 0,8 г/мл | В ДОМЕ |
| Размер частиц | 100% через 30 масок | Пройдите |
Свяжитесь мы в любое время