Дом
>
продукты
>
D - Глюкозамин
>
| Параметр испытания | Спецификация | Результат |
|---|---|---|
| Внешний вид | Белый или почти белый порошок | Пройдено |
| Идентификация | Инфракрасное поглощение, тесты на хлориды/натрий, хроматография, содержание сульфатов | USP 197, USP 191 |
| Растворимость | Очень хорошо растворим в воде, мало растворим в метаноле | |
| Анализ | 98%-102% | USP38 |
| Удельное вращение | 50°-55° | USP781 |
| pH (2%, 25°C) | 3.0-5.0 | USP791 |
| Потеря при сушке | Менее 1,0% | USP731 |
| Сульфатная зола | 22,5%-26,0% (в пересчете на сухое вещество) | USP281 |
| Органические летучие примеси | Соответствует требованиям | USP467 |
| Сульфат | 16,3%-17,3% | USP221 |
| Калий | Осадок не образуется | USP |
| Идентификация натрия | Соответствует требованию | USP |
| Насыпная плотность | >0,8 г/мл | ВНУТРЕННИЙ |
| Тяжелые металлы | Не более 10 ppm | USP231 |
| Мышьяк | Не более 3 ppm | USP231 |
| Общее количество бактерий | <1000 КОЕ/г | USP2021 |
| Дрожжи и плесень | <100 КОЕ/г | USP2021 |
| Сальмонелла | Отрицательно | USP2022 |
| Кишечная палочка | Отрицательно | USP2022 |
| Золотистый стафилококк | Отрицательно | USP2022 |
| Размер частиц | 30 меш | ВНУТРЕННИЙ |
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Сырье | Раковины моллюсков |
| Внешний вид | Белые кристаллы |
| Производство | Производственная площадка, сертифицированная NSF-GMP |
| Сертификат ISO | Доступен |
| Плотность | Не менее 0,75 г/мл |
| Размер частиц | 100% проходит через сито 30 меш |
| Тяжелые металлы | Не более 10 ppm всего |
| Микробное число | Не более 1000 КОЕ/г всего |
| Стандарт качества | USP38 |
| Чистота/анализ | Не менее 98% |
Свяжитесь мы в любое время